滬/深港通
南北向資金流向、每日額度、合資格股份、活躍排行與AH股折讓。
所有滬港通(北向)
第1-100項|共1899項| 代號 | 名稱 |
|---|---|
| 510050 | 50ETF |
| 510100 | SZ50ETF |
| 510150 | 消費ETF |
| 510170 | 商品ETF |
| 510180 | 180ETF |
| 510210 | 綜指ETF |
| 510230 | 金融ETF |
| 510300 | 300ETF |
| 510310 | HS300ETF |
| 510320 | 300中金 |
| 510330 | 華夏300 |
| 510350 | 工銀300 |
| 510360 | 廣發300 |
| 510380 | 國壽300 |
| 510390 | 平安300 |
| 510410 | 資源ETF |
| 510500 | 500ETF |
| 510510 | 廣發500 |
| 510580 | ZZ500ETF |
| 600036 | 招商銀行 |
| 600519 | 貴州茅台 |
| 600887 | 伊利股份 |
| 601318 | 中國平安 |
| 601398 | 工商銀行 |
| 601857 | 中國石油 |
| 601988 | 中國銀行 |
| 000001 | 平安銀行 |
| 000002 | 萬科A |
| 000333 | 美的集團 |
| 000651 | 格力電器 |
| 000858 | 五糧液 |
| 002415 | 海康威視 |
| 002594 | 比亞迪 |
| 300750 | 寧德時代 |
| 300059 | 東方財富 |
| 300124 | 匯川技術 |
| 510187 | 50ETF |
| 510237 | SZ50ETF |
| 510287 | 消費ETF |
| 510307 | 商品ETF |
| 510317 | 180ETF |
| 510347 | 綜指ETF |
| 510367 | 金融ETF |
| 510437 | 300ETF |
| 510447 | HS300ETF |
| 510457 | 300中金 |
| 510467 | 華夏300 |
| 510487 | 工銀300 |
| 510497 | 廣發300 |
| 510517 | 國壽300 |
| 510527 | 平安300 |
| 510547 | 資源ETF |
| 510637 | 500ETF |
| 510647 | 廣發500 |
| 510717 | ZZ500ETF |
| 600173 | 招商銀行 |
| 600656 | 貴州茅台 |
| 601024 | 伊利股份 |
| 601455 | 中國平安 |
| 601535 | 工商銀行 |
| 601994 | 中國石油 |
| 602125 | 中國銀行 |
| 000138 | 平安銀行 |
| 000139 | 萬科A |
| 000470 | 美的集團 |
| 000788 | 格力電器 |
| 000995 | 五糧液 |
| 002552 | 海康威視 |
| 002731 | 比亞迪 |
| 300887 | 寧德時代 |
| 300196 | 東方財富 |
| 300261 | 匯川技術 |
| 510324 | 50ETF |
| 510374 | SZ50ETF |
| 510424 | 消費ETF |
| 510444 | 商品ETF |
| 510454 | 180ETF |
| 510484 | 綜指ETF |
| 510504 | 金融ETF |
| 510574 | 300ETF |
| 510584 | HS300ETF |
| 510594 | 300中金 |
| 510604 | 華夏300 |
| 510624 | 工銀300 |
| 510634 | 廣發300 |
| 510654 | 國壽300 |
| 510664 | 平安300 |
| 510684 | 資源ETF |
| 510774 | 500ETF |
| 510784 | 廣發500 |
| 510854 | ZZ500ETF |
| 600310 | 招商銀行 |
| 600793 | 貴州茅台 |
| 601161 | 伊利股份 |
| 601592 | 中國平安 |
| 601672 | 工商銀行 |
| 602131 | 中國石油 |
| 602262 | 中國銀行 |
| 000275 | 平安銀行 |
| 000276 | 萬科A |
更新時間:8月19日 09:10