指數一覽
香港、中國、亞洲及世界主要指數的即時價格、升跌與成交額,以及恒指及H股期貨的日夜市報價。
| 指數 | 現價 | 升跌 | 升跌率 | 成交額 | 開市 | 最高 | 最低 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 恒生指數HSI | 27,019.21 | ▲ +605.86 | +2.29% | 1,985.29億 | 27,010.21 | 27,019.45 | 27,012.21 | |
| 恒生金融分類HSF | 52,572.70 | ▲ +849.87 | +1.64% | 133.06億 | 52,571.90 | 52,573.70 | 52,571.90 | |
| 恒生公用事業分類HSU | 27,019.21 | ▲ +605.86 | +2.29% | 1,985.29億 | 27,010.21 | 27,019.45 | 27,012.21 | |
| 恒生地產分類HSP | 52,572.70 | ▲ +849.87 | +1.64% | 133.06億 | 52,571.90 | 52,573.70 | 52,571.90 | |
| 恒生工商業分類HSCI | 27,019.21 | ▲ +605.86 | +2.29% | 1,985.29億 | 27,010.21 | 27,019.45 | 27,012.21 | |
| 恒生科技指數HSTECH | 5,004.22 | ▼ -104.08 | -2.04% | 612.40億 | 5,108.30 | 5,120.75 | 4,985.55 | |
| 國企指數HSCEI | 9,031.38 | ▲ +58.13 | +0.65% | 456.78億 | 9,025.20 | 9,045.10 | 9,015.55 | |
| 紅籌指數HSCCI | 4,360.70 | ▼ -13.50 | -0.31% | 78.91億 | 4,374.20 | 4,380.45 | 4,355.10 | |
| 標普創業板指數GEM | 24.85 | ▲ +0.16 | +0.65% | 1.24億 | 24.69 | 24.91 | 24.62 | |
| 恒指波幅指數VHSI | 19.42 | ▼ -0.83 | -4.10% | — | 20.25 | 20.41 | 19.38 |
最後更新﹕23/02/2026 16:59 HKT (15分鐘延遲)