熱炒股
按板塊、異動、成交活躍度及行業表現追蹤港股資金去向。
| 01088中國神華 | 33.79 | ▲ +0.53 | +1.6% | 12.1% | 48.27萬股 | 1.63千萬 | ||
| 00839中教控股 | 9.835 | ▲ +0.129 | +1.3% | 5.1% | 3.27百萬股 | 3.22千萬 | ||
| 01109華潤置地 | 14.41 | ▲ +0.13 | +0.9% | 13.0% | 84.65萬股 | 1.22千萬 | ||
| 00799IGG | 11.31 | ▲ +0.07 | +0.6% | 8.6% | 4.44百萬股 | 5.02千萬 | ||
| 00020商湯-W | 11.17 | ▲ +0.04 | +0.3% | 13.8% | 2.92百萬股 | 3.26千萬 | ||
| 01368特步國際 | 12.11 | ▲ +0.04 | +0.3% | 8.2% | 1.44百萬股 | 1.75千萬 | ||
| 01336新華保險 | 5.062 | ▲ +0.014 | +0.3% | 7.0% | 6.56百萬股 | 3.32千萬 | ||
| 00941中國移動 | 72.59 | ▲ +0.18 | +0.3% | 16.5% | 49.74萬股 | 3.61千萬 | ||
| 00941中國移動 | 72.59 | ▲ +0.18 | +0.3% | 16.5% | 49.74萬股 | 3.61千萬 | ||
| 01772贛鋒鋰業 | 7.470 | ▲ +0.016 | +0.2% | 8.0% | 5.07百萬股 | 3.79千萬 | ||
| 00384中國燃氣 | 34.48 | ▲ +0.07 | +0.2% | 19.4% | 35.03萬股 | 1.21千萬 | ||
| 00548深圳高速公路股份 | 199.91 | ▲ +0.34 | +0.2% | 13.3% | 6.61萬股 | 1.32千萬 | ||
| 00579京能清潔能源 | 44.76 | ▲ +0.07 | +0.1% | 12.6% | 90.17萬股 | 4.04千萬 | ||
| 01186中國鐵建 | 12.58 | ▲ +0.02 | +0.1% | 18.2% | 2.12千萬股 | 2.66億 | ||
| 01083港華智慧能源 | 23.93 | ▲ +0.03 | +0.1% | 12.7% | 69.07萬股 | 1.65千萬 | ||
| 01193華潤燃氣 | 21.06 | ▲ +0.02 | +0.1% | 8.5% | 76.47萬股 | 1.61千萬 | ||
| 06099招商證券 | 7.459 | ▲ +0.004 | +0.1% | 19.3% | 1.63百萬股 | 1.21千萬 | ||
| 01347華虹半導體 | 98.33 | ▲ +0.05 | +0.1% | 15.6% | 19.03萬股 | 1.87千萬 | ||
| 01919中遠海控 | 24.92 | ▲ +0.01 | +0.1% | 8.8% | 49.48萬股 | 1.23千萬 | ||
| 00700騰訊控股 | 19.24 | ▲ +0.01 | +0.0% | 6.1% | 1.07百萬股 | 2.06千萬 |
異動股排名只包括主板股票;
更新時間: 23/02/2026 16:59(延遲15分鐘)