熱炒股
板塊分類
板塊細分
| 股票 | 現價 | 升跌 | 成交量 | 成交額 | 市值 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
建設銀行00939 | 554.000 | +0.650 +1.0% | 3.00百萬股 | 1.95億 | 2,466.55億 | ||
中信銀行09988 | 62.000 | -0.200 -0.3% | 1.29百萬股 | 8.03千萬 | 1,325.55億 | ||
農業銀行00268 | 419.000 | +11.400 +2.8% | 2.22百萬股 | 9.25億 | 5,167.70億 | ||
工商銀行01357 | 0.425 | +0.125 +41.7% | 9.50千萬股 | 3.99千萬 | 4.88億 | ||
民生銀行06687 | 4.970 | -0.100 -2.0% | 5.75千萬股 | 2.87億 | 703.58億 | ||
浙商銀行00700 | 554.000 | +0.650 +1.0% | 3.00百萬股 | 1.95億 | 2,466.55億 | ||
交通銀行09988 | 62.000 | -0.200 -0.3% | 1.29百萬股 | 8.03千萬 | 1,325.55億 | ||
重慶農村商業銀行00268 | 419.000 | +11.400 +2.8% | 2.22百萬股 | 9.25億 | 5,167.70億 | ||
徽商銀行01357 | 0.425 | +0.125 +41.7% | 9.50千萬股 | 3.99千萬 | 4.88億 | ||
青島銀行06687 | 4.970 | -0.100 -2.0% | 5.75千萬股 | 2.87億 | 703.58億 | ||
招商銀行00700 | 554.000 | +0.650 +1.0% | 3.00百萬股 | 1.95億 | 2,466.55億 | ||
中國銀行09988 | 62.000 | -0.200 -0.3% | 1.29百萬股 | 8.03千萬 | 1,325.55億 | ||
哈爾濱銀行00268 | 419.000 | +11.400 +2.8% | 2.22百萬股 | 9.25億 | 5,167.70億 | ||
鄭州銀行00700 | 554.000 | +0.650 +1.0% | 3.00百萬股 | 1.95億 | 2,466.55億 |
更新時間: 23/02/2026 16:59(延遲15分鐘)
