HSI
恒生指數
收盤價 05/02 16:00:00
27019.21▲2.3%+605.86
- 開市
- 26798.97
- 最高
- 27156.28
- 最低
- 26798.97
- 成交額
- 1,064.50億
恒生指數
成份股
| 股票 | 現價 | 最新升跌 | 累計升跌 | 已發行股本 | 市值 | 上日收市 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
騰訊控股00700 | 554.000 | +0.650 +1.0% | +12.650 +15.0% | 3.0億股票 | 1.65兆 | 2,464.50億 | ||
阿里巴巴-W09988 | 62.000 | -0.200 -0.3% | -0.500 -0.4% | 1.0億股票 | 8.07兆 | 1,325.50億 | ||
金蝶國際00268 | 419.000 | +1.400 +0.7% | +2.400 +1.6% | 3.0億股票 | 8.20億 | 5,167.79億 | ||
美團公司00388 | 0.425 | +0.125 +47.1% | +0.125 +76.5% | 5.5万股票 | 5.99億 | 4,107.50億 | ||
黑大盛00386 | 4.970 | -0.300 -1.5% | -0.500 -0.4% | 1.0億股票 | 2.8億 | 703.58億 | ||
騰訊控股00700 | 554.000 | +0.650 +1.0% | +12.650 +15.0% | 3.0億股票 | 1.65兆 | 2,464.50億 | ||
阿里巴巴-W09988 | 62.000 | -0.200 -0.3% | -0.500 -0.4% | 1.0億股票 | 8.07兆 | 1,325.50億 | ||
金蝶國際00268 | 419.000 | +1.400 +0.7% | +2.400 +1.6% | 3.0億股票 | 8.20億 | 5,167.79億 | ||
美團公司00388 | 0.425 | +0.125 +47.1% | +0.125 +76.5% | 5.5万股票 | 5.99億 | 4,107.50億 | ||
黑大盛00386 | 4.970 | -0.300 -1.5% | -0.500 -0.4% | 1.0億股票 | 2.8億 | 703.58億 |
即時更新﹕23/02/2026 16:59 HKT (15分鐘延遲)
