滬/深港通
南北向資金流向、每日額度、合資格股份、活躍排行與AH股折讓。
連跌
第1-20項|共20項| 00276滙豐控股 | 8 | -15.328 | 1.157 | ▼ -0.001 | -0.1% | 2730.63萬股 | 3159.85萬 | |
| 00354信和置業 | 8 | -14.428 | 0.999 | ▼ -0.011 | -1.1% | 1302.72萬股 | 1301.56萬 | |
| 00337港鐵公司 | 8 | -14.400 | 160.776 | ▼ -1.172 | -0.7% | 34.87萬股 | 5606.01萬 | |
| 00471朗華國際集團 | 8 | -10.893 | 17.922 | ▼ -0.100 | -0.6% | 71.62萬股 | 1283.59萬 | |
| 00267中信股份 | 8 | -7.951 | 57.961 | ▼ -0.030 | -0.1% | 55.41萬股 | 3211.87萬 | |
| 00406崑崙能源 | 8 | -6.952 | 0.604 | ▼ -0.000 | -0.1% | 2.36億股 | 1.42億 | |
| 00002中電控股 | 7 | -20.480 | 356.412 | ▼ -5.187 | -1.5% | 6.67萬股 | 2375.67萬 | |
| 00003香港中華煤氣 | 7 | -19.103 | 4.129 | ▼ -0.008 | -0.2% | 314.96萬股 | 1300.44萬 | |
| 00274香港中華煤氣 | 7 | -18.544 | 25.585 | ▼ -0.061 | -0.2% | 47.16萬股 | 1206.55萬 | |
| 00284和黃醫藥 | 7 | -18.018 | 268.482 | ▼ -0.734 | -0.3% | 4.65萬股 | 1248.57萬 | |
| 00012恒基地產 | 7 | -14.922 | 12.897 | ▼ -0.022 | -0.2% | 157.68萬股 | 2033.69萬 | |
| 00013和黃醫藥 | 7 | -6.736 | 3.645 | ▼ -0.009 | -0.2% | 522.35萬股 | 1903.88萬 | |
| 00282恒生銀行 | 7 | -1.681 | 286.848 | ▼ -0.302 | -0.1% | 14.40萬股 | 4130.94萬 | |
| 00386中國石油化工股份 | 6 | -16.082 | 165.519 | ▼ -0.135 | -0.1% | 7.48萬股 | 1237.25萬 | |
| 00019太古股份公司A | 6 | -6.111 | 350.564 | ▼ -1.094 | -0.3% | 4.35萬股 | 1523.88萬 | |
| 00101恒隆地產 | 6 | -1.753 | 373.115 | ▼ -0.633 | -0.2% | 459.61萬股 | 17.15億 | |
| 00175吉利汽車 | 4 | -18.001 | 0.837 | ▼ -0.002 | -0.2% | 2.72億股 | 2.27億 | |
| 00005滙豐控股 | 4 | -16.794 | 1.769 | ▼ -0.014 | -0.8% | 2155.74萬股 | 3813.91萬 | |
| 00066港鐵公司 | 4 | -7.490 | 314.054 | ▼ -1.337 | -0.4% | 12.74萬股 | 3999.73萬 | |
| 00272長江和記實業 | 4 | -4.633 | 0.888 | ▼ -0.005 | -0.6% | 3182.72萬股 | 2825.78萬 |
更新時間: 8月19日 11:26(延遲15分鐘)