滬/深港通
南北向資金流向、每日額度、合資格股份、活躍排行與AH股折讓。
20大跌幅
第1-20項|共20項| 01846中國聯通 | 125.219 | ▼ -9.656 | -7.7% | 18.51萬股 | 2318.06萬 | 13.44億 | |
| 03402中國平安 | 14.621 | ▼ -1.065 | -7.3% | 306.50萬股 | 4481.31萬 | 100.82億 | |
| 03815融創中國 | 32.370 | ▼ -1.346 | -4.2% | 65.47萬股 | 2119.20萬 | 47.15億 | |
| 11244京東集團-SW | 13.031 | ▼ -0.552 | -4.2% | 449.62萬股 | 5858.93萬 | 82.92億 | |
| 03102瑞聲科技 | 12.457 | ▼ -0.516 | -4.1% | 327.46萬股 | 4079.28萬 | 55.52億 | |
| 03646安踏體育 | 100.235 | ▼ -2.581 | -2.6% | 12.98萬股 | 1301.13萬 | 19.29億 | |
| 01013朗華國際集團 | 32.573 | ▼ -0.766 | -2.4% | 100.39萬股 | 3269.84萬 | 43.69億 | |
| 01085長江和記實業 | 0.548 | ▼ -0.013 | -2.4% | 4481.72萬股 | 2454.49萬 | 14.58億 | |
| 01481建設銀行 | 90.211 | ▼ -2.164 | -2.4% | 23.36萬股 | 2107.38萬 | 42.64億 | |
| 02894小米集團-W | 43.119 | ▼ -1.019 | -2.4% | 29.88萬股 | 1288.49萬 | 29.53億 | |
| 02023建設銀行 | 20.195 | ▼ -0.471 | -2.3% | 66.96萬股 | 1352.38萬 | 31.42億 | |
| 02688新奧能源 | 110.057 | ▼ -2.307 | -2.1% | 16.99萬股 | 1869.43萬 | 4.06億 | |
| 03466舜宇光學科技 | 5.680 | ▼ -0.122 | -2.1% | 512.98萬股 | 2913.84萬 | 56.47億 | |
| 00559新世界發展 | 1.857 | ▼ -0.036 | -1.9% | 1012.90萬股 | 1881.18萬 | 9.06億 | |
| 01384長實集團 | 0.876 | ▼ -0.017 | -1.9% | 8991.71萬股 | 7875.89萬 | 126.03億 | |
| 00569銀河娛樂 | 4.218 | ▼ -0.073 | -1.7% | 627.59萬股 | 2647.46萬 | 32.41億 | |
| 02117中國聯通 | 2.360 | ▼ -0.040 | -1.7% | 709.90萬股 | 1675.34萬 | 8.09億 | |
| 02291安踏體育 | 3.209 | ▼ -0.055 | -1.7% | 715.48萬股 | 2295.88萬 | 11.03億 | |
| 04535洛陽鉬業 | 2.162 | ▼ -0.036 | -1.7% | 593.78萬股 | 1283.47萬 | 10.60億 | |
| 02270恒隆地產 | 2.384 | ▼ -0.037 | -1.6% | 576.85萬股 | 1375.29萬 | 16.63億 |
更新時間: 8月19日 11:26(延遲15分鐘)