滬/深港通
南北向資金流向、每日額度、合資格股份、活躍排行與AH股折讓。
20大成交量
第1-20項|共20項| 03904碧桂園 | 0.768 | ▲ +0.004 | +0.6% | 23.74億股 | 18.24億 | 2707.54億 | |
| 04279舜宇光學科技 | 0.386 | ▲ +0.001 | +0.2% | 8.85億股 | 3.41億 | 559.95億 | |
| 02532中國生物製藥 | 0.521 | ▲ +0.002 | +0.4% | 5.76億股 | 3.00億 | 67.98億 | |
| 01753比亞迪股份 | 0.378 | ▲ +0.001 | +0.4% | 3.34億股 | 1.26億 | 239.07億 | |
| 00175吉利汽車 | 0.837 | ▼ -0.002 | -0.2% | 2.72億股 | 2.27億 | 102.59億 | |
| 03165小米集團-W | 0.398 | ▼ -0.004 | -0.9% | 2.71億股 | 1.08億 | 242.44億 | |
| 04530中國銀行 | 2.786 | ▲ +0.005 | +0.2% | 2.68億股 | 7.47億 | 795.84億 | |
| 00406崑崙能源 | 0.604 | ▼ -0.000 | -0.1% | 2.36億股 | 1.42億 | 385.64億 | |
| 02539九龍倉置業 | 0.597 | ▲ +0.000 | +0.1% | 2.32億股 | 1.39億 | 42.79億 | |
| 02072吉利汽車 | 3.149 | ▼ -0.037 | -1.2% | 1.81億股 | 5.70億 | 750.91億 | |
| 06889京東健康 | 0.495 | ▼ -0.001 | -0.2% | 1.81億股 | 8979.58萬 | 188.19億 | |
| 01351中信股份 | 0.390 | ▲ +0.000 | +0.1% | 1.78億股 | 6952.77萬 | 38.96億 | |
| 02185新世界發展 | 0.428 | ▲ +0.002 | +0.5% | 1.73億股 | 7421.27萬 | 46.62億 | |
| 02295比亞迪股份 | 1.073 | ▲ +0.072 | +6.7% | 1.66億股 | 1.79億 | 479.04億 | |
| 01630中國神華 | 0.451 | ▲ +0.007 | +1.5% | 1.58億股 | 7128.41萬 | 60.84億 | |
| 07675海底撈 | 0.402 | ▲ +0.005 | +1.3% | 1.57億股 | 6327.06萬 | 92.79億 | |
| 02959新奧能源 | 1.398 | ▲ +0.024 | +1.7% | 1.34億股 | 1.87億 | 347.84億 | |
| 01113長實集團 | 0.463 | ▼ -0.002 | -0.4% | 1.32億股 | 6133.05萬 | 14.08億 | |
| 02013萬順集團控股 | 0.398 | 0.000 | 0.0% | 1.22億股 | 4857.83萬 | 62.31億 | |
| 01128中國石油股份 | 0.366 | ▲ +0.001 | +0.2% | 1.03億股 | 3754.30萬 | 56.14億 |
更新時間: 8月19日 11:26(延遲15分鐘)