滬/深港通
南北向資金流向、每日額度、合資格股份、活躍排行與AH股折讓。
20大升幅
第1-20項|共20項| 11795微博-SW | 26.216 | ▲ +4.151 | +15.8% | 90.42萬股 | 2370.34萬 | 23.23億 | |
| 00832太古股份公司A | 13.777 | ▲ +2.064 | +15.0% | 365.84萬股 | 5040.37萬 | 113.90億 | |
| 00928中國石油化工股份 | 1.419 | ▲ +0.163 | +11.5% | 871.43萬股 | 1236.78萬 | 1.83億 | |
| 02197長實集團 | 124.326 | ▲ +10.501 | +8.4% | 39.27萬股 | 4882.34萬 | 37.90億 | |
| 09618京東集團-SW | 9.086 | ▲ +0.707 | +7.8% | 344.80萬股 | 3132.74萬 | 5.02億 | |
| 02295比亞迪股份 | 1.073 | ▲ +0.072 | +6.7% | 1.66億股 | 1.79億 | 479.04億 | |
| 01670中國石油股份 | 8.996 | ▲ +0.563 | +6.3% | 180.07萬股 | 1619.88萬 | 20.92億 | |
| 01918融創中國 | 23.120 | ▲ +1.342 | +5.8% | 175.87萬股 | 4066.13萬 | 67.57億 | |
| 01448中國生物製藥 | 172.629 | ▲ +6.695 | +3.9% | 6.95萬股 | 1200.53萬 | 14.35億 | |
| 03501新奧能源 | 8.180 | ▲ +0.306 | +3.7% | 182.29萬股 | 1491.18萬 | 13.51億 | |
| 01906石藥集團 | 1.228 | ▲ +0.044 | +3.6% | 1072.08萬股 | 1316.66萬 | 12.90億 | |
| 03707小米集團-W | 17.118 | ▲ +0.568 | +3.3% | 111.08萬股 | 1901.45萬 | 49.76億 | |
| 00553恒生銀行 | 73.704 | ▲ +2.379 | +3.2% | 53.86萬股 | 3969.61萬 | 33.96億 | |
| 01901中國神華 | 73.500 | ▲ +2.239 | +3.0% | 48.03萬股 | 3530.55萬 | 84.12億 | |
| 02960百威亞太 | 48.526 | ▲ +1.414 | +2.9% | 480.51萬股 | 2.33億 | 274.24億 | |
| 01038長江基建集團 | 51.422 | ▲ +1.452 | +2.8% | 30.12萬股 | 1548.57萬 | 13.95億 | |
| 04043新奧能源 | 0.475 | ▲ +0.013 | +2.8% | 3128.60萬股 | 1485.08萬 | 12.67億 | |
| 00643恒隆地產 | 16.760 | ▲ +0.448 | +2.7% | 105.71萬股 | 1771.65萬 | 29.15億 | |
| 00857中國石油股份 | 3.598 | ▲ +0.093 | +2.6% | 353.62萬股 | 1272.32萬 | 20.35億 | |
| 00829新鴻基地產 | 321.187 | ▲ +8.042 | +2.5% | 3.76萬股 | 1207.38萬 | 4.16億 |
更新時間: 8月19日 11:26(延遲15分鐘)