滬/深港通
南北向資金流向、每日額度、合資格股份、活躍排行與AH股折讓。
AH股折讓
下列數據以08月18日收市價計算第1-104項|共104項
| 名稱 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 00688 | 深002205 | 中國海外發展 | 24.729 | 51.144 | -77.73% |
| 00294 | 深001666 | 恒隆地產 | 57.779 | 119.436 | -77.64% |
| 00857 | 滬601423 | 中國石油股份 | 35.297 | 72.516 | -76.55% |
| 00581 | 滬600859 | 香港交易所 | 1.374 | 2.806 | -75.55% |
| 00471 | 滬600532 | 朗華國際集團 | 21.135 | 42.785 | -73.96% |
| 00881 | 深000166 | 中國海外發展 | 29.905 | 60.281 | -73.23% |
| 00010 | 滬600812 | 恒隆集團 | 19.012 | 38.120 | -72.31% |
| 02388 | 滬601797 | 中銀香港 | 5.826 | 11.678 | -72.25% |
| 00210 | 滬600136 | 新世界發展 | 37.760 | 75.262 | -71.29% |
| 00001 | 深000264 | 長江和記實業 | 36.934 | 73.461 | -70.93% |
| 00209 | 深001304 | 新鴻基地產 | 35.386 | 69.614 | -69.06% |
| 02382 | 滬601097 | 舜宇光學科技 | 15.456 | 30.020 | -66.91% |
| 00204 | 深001122 | 恒生銀行 | 40.214 | 77.132 | -64.83% |
| 01038 | 深001766 | 長江基建集團 | 32.933 | 63.079 | -64.60% |
| 02020 | 深001753 | 安踏體育 | 4.122 | 7.885 | -64.38% |
| 02331 | 滬600402 | 李寧 | 39.258 | 74.901 | -63.96% |
| 01398 | 深002118 | 工商銀行 | 9.543 | 18.200 | -63.90% |
| 00135 | 深002017 | 崑崙能源 | 53.565 | 101.399 | -62.68% |
| 00762 | 滬601815 | 中國聯通 | 55.841 | 105.482 | -62.33% |
| 00002 | 滬600540 | 中電控股 | 41.506 | 77.591 | -60.65% |
| 00019 | 滬601276 | 太古股份公司A | 29.069 | 54.184 | -60.18% |
| 01099 | 深001447 | 國藥控股 | 27.437 | 51.081 | -60.00% |
| 09888 | 滬600634 | 百度集團-SW | 28.446 | 52.325 | -58.07% |
| 02318 | 深001825 | 中國平安 | 54.763 | 100.311 | -57.41% |
| 06618 | 滬600365 | 京東健康 | 41.390 | 75.599 | -56.97% |
| 00388 | 滬600120 | 香港交易所 | 31.535 | 57.374 | -56.35% |
| 01050 | 深002126 | 中國石油股份 | 42.568 | 77.444 | -56.35% |
| 00194 | 滬600903 | 長江和記實業 | 17.958 | 32.668 | -56.33% |
| 00579 | 滬600742 | 中國石油化工股份 | 38.046 | 68.594 | -54.94% |
| 00016 | 滬600445 | 新鴻基地產 | 39.452 | 70.491 | -53.55% |
| 09898 | 滬601399 | 微博-SW | 1.121 | 1.985 | -52.11% |
| 00013 | 滬601516 | 和黃醫藥 | 5.927 | 10.381 | -50.52% |
| 00700 | 滬600957 | 騰訊控股 | 30.154 | 52.657 | -50.07% |
| 00386 | 深001063 | 中國石油化工股份 | 51.355 | 88.493 | -48.08% |
| 00941 | 深000760 | 中國移動 | 1.668 | 2.860 | -47.31% |
| 01185 | 滬601694 | 聯想集團 | 15.007 | 25.616 | -46.68% |
| 09988 | 深001810 | 阿里巴巴-W | 30.668 | 51.972 | -45.63% |
| 00368 | 滬600703 | 吉利汽車 | 12.124 | 20.475 | -45.14% |
| 00175 | 深001100 | 吉利汽車 | 41.751 | 70.089 | -44.27% |
| 00006 | 滬601037 | 電能實業 | 46.153 | 77.184 | -43.72% |
| 01299 | 滬601247 | 友邦保險 | 37.267 | 61.090 | -40.87% |
| 02007 | 深001624 | 碧桂園 | 0.388 | 0.631 | -39.72% |
| 01471 | 深002984 | 萬順集團控股 | 48.929 | 79.392 | -39.44% |
| 00893 | 深000745 | 騰訊控股 | 41.589 | 66.517 | -37.45% |
| 09633 | 滬601243 | 農夫山泉 | 24.958 | 39.819 | -37.10% |
| 00259 | 滬600979 | 港鐵公司 | 45.340 | 72.106 | -36.67% |
| 03988 | 深002766 | 中國銀行 | 45.995 | 73.079 | -36.54% |
| 01113 | 深002892 | 長實集團 | 53.299 | 84.278 | -35.89% |
| 01088 | 深001794 | 中國神華 | 37.187 | 58.526 | -35.25% |
| 01378 | 深001151 | 中國宏橋集團 | 36.677 | 57.586 | -34.93% |
| 00212 | 深002979 | 太古股份公司A | 39.632 | 62.014 | -34.47% |
| 01810 | 滬600483 | 小米集團-W | 14.360 | 22.434 | -34.25% |
| 09618 | 滬600095 | 京東集團-SW | 33.392 | 52.070 | -34.01% |
| 00198 | 滬601745 | 滙豐控股 | 20.235 | 31.089 | -32.04% |
| 00992 | 滬601334 | 聯想集團 | 10.893 | 16.704 | -31.78% |
| 00027 | 深002565 | 銀河娛樂 | 28.972 | 44.381 | -31.64% |
| 01109 | 深002372 | 華潤置地 | 59.886 | 90.965 | -30.53% |
| 01093 | 深001831 | 石藥集團 | 4.132 | 6.236 | -29.69% |
| 02628 | 深002022 | 中國人壽 | 39.331 | 59.187 | -29.32% |
| 01076 | 滬600832 | 中國海洋石油 | 34.188 | 51.102 | -28.45% |
| 02269 | 滬601082 | 藥明生物 | 19.070 | 28.207 | -27.11% |
| 06862 | 滬601348 | 海底撈 | 17.559 | 25.834 | -26.43% |
| 02319 | 深000668 | 蒙牛乳業 | 50.278 | 73.944 | -26.39% |
| 00011 | 深000432 | 恒生銀行 | 32.980 | 48.309 | -25.88% |
| 00195 | 滬601707 | 中電控股 | 41.263 | 60.209 | -25.39% |
| 00199 | 滬601513 | 電能實業 | 37.162 | 54.167 | -25.26% |
| 01134 | 滬601575 | 中國移動 | 1.211 | 1.761 | -24.96% |
| 00005 | 深000679 | 滙豐控股 | 30.621 | 44.430 | -24.69% |
| 03993 | 滬600139 | 洛陽鉬業 | 12.444 | 17.899 | -23.61% |
| 02018 | 深002596 | 瑞聲科技 | 47.115 | 67.617 | -23.33% |
| 00203 | 滬601219 | 恒隆集團 | 51.062 | 73.117 | -23.06% |
| 00267 | 滬600805 | 中信股份 | 59.087 | 84.563 | -22.99% |
| 01928 | 深001228 | 金沙中國有限公司 | 51.642 | 73.503 | -22.32% |
| 01997 | 深000923 | 九龍倉置業 | 16.136 | 22.689 | -20.84% |
| 00066 | 滬601877 | 港鐵公司 | 35.555 | 49.942 | -20.71% |
| 03968 | 深001044 | 招商銀行 | 46.177 | 64.857 | -20.70% |
| 00664 | 滬601008 | 朗華國際集團 | 28.524 | 39.859 | -20.09% |
| 00460 | 滬600858 | 中信股份 | 37.652 | 51.900 | -18.46% |
| 03690 | 深000110 | 美團-W | 1.178 | 1.604 | -16.98% |
| 01132 | 滬600666 | 建設銀行 | 23.058 | 31.244 | -16.45% |
| 01177 | 深000140 | 中國生物製藥 | 20.492 | 27.685 | -16.10% |
| 09999 | 滬600115 | 網易-S | 33.002 | 44.498 | -15.87% |
| 00939 | 深001490 | 建設銀行 | 34.757 | 46.762 | -15.62% |
| 00196 | 滬600201 | 香港中華煤氣 | 56.092 | 75.468 | -15.62% |
| 01876 | 滬600547 | 百威亞太 | 56.516 | 75.852 | -15.34% |
| 00220 | 滬600462 | 銀河娛樂 | 45.327 | 60.677 | -15.04% |
| 00276 | 滬600646 | 信和置業 | 10.572 | 14.076 | -14.42% |
| 00012 | 深000535 | 恒基地產 | 53.326 | 69.956 | -12.74% |
| 00205 | 滬601969 | 恒基地產 | 37.609 | 49.223 | -12.48% |
| 00083 | 深001409 | 信和置業 | 23.583 | 30.610 | -11.54% |
| 00862 | 深002625 | 創科實業 | 44.490 | 57.495 | -11.06% |
| 00883 | 深000437 | 中國海洋石油 | 50.330 | 64.434 | -10.02% |
| 00017 | 深002494 | 新世界發展 | 58.367 | 74.169 | -9.20% |
| 00328 | 深000956 | 崑崙能源 | 3.953 | 5.018 | -9.07% |
| 00206 | 深001751 | 和黃醫藥 | 28.786 | 36.458 | -8.84% |
| 01211 | 深000883 | 比亞迪股份 | 41.927 | 52.498 | -7.60% |
| 00669 | 滬600734 | 創科實業 | 45.890 | 56.578 | -5.95% |
| 00955 | 滬600141 | 中國聯通 | 30.319 | 37.294 | -5.71% |
| 02899 | 滬600466 | 紫金礦業 | 46.519 | 56.383 | -4.16% |
| 01918 | 滬601425 | 融創中國 | 42.630 | 49.105 | +1.01% |
| 01024 | 滬601062 | 快手-W | 53.613 | 60.534 | +2.97% |
| 02688 | 滬600469 | 新奧能源 | 28.445 | 27.374 | +17.30% |
| 00003 | 滬601406 | 香港中華煤氣 | 35.529 | 28.473 | +31.13% |
| 00101 | 滬600642 | 恒隆地產 | 34.971 | 26.688 | +34.42% |
備註:港元兌人民幣:0.85937
上述報價只供參考用
更新時間:08月18日 16:30