熱炒股
按板塊、異動、成交活躍度及行業表現追蹤港股資金去向。
其他 · 所有
| 01797新東方在綫 | 23.89 | ▲ +0.01 | +0.1% | 16.6% | 2.81千萬 | 126.81億 | ||
| 06068睿見教育 | 44.94 | ▲ +0.03 | +0.1% | 15.7% | 1.73千萬 | 32.24億 | ||
| 01773天立國際控股 | 5.041 | ▲ +0.005 | +0.1% | 15.3% | 1.86千萬 | 101.07億 | ||
| 00839中教控股 | 6.519 | ▼ -0.005 | -0.1% | 14.7% | 4.34千萬 | 281.84億 | ||
| 02800盈富基金 | 2.424 | ▼ -0.002 | -0.1% | 12.4% | 1.40千萬 | 105.05億 | ||
| 02828恒生中國企業 | 75.21 | ▲ +0.19 | +0.3% | 3.0% | 4.35千萬 | 359.58億 | ||
| 03010安碩恒生指數 | 30.29 | ▼ -0.11 | -0.4% | 7.8% | 3.39千萬 | 125.70億 | ||
| 02823FTSE A50 中國 | 1.970 | ▼ -0.016 | -0.8% | 13.9% | 1.30千萬 | 72.13億 | ||
| 03188華夏滬深300 | 7.264 | ▼ -0.042 | -0.6% | 14.3% | 1.59千萬 | 18.08億 | ||
| 02827標智滬深300 | 15.81 | ▲ +0.04 | +0.2% | 19.3% | 1.43千萬 | 64.06億 | ||
| 03040安碩亞洲50 | 31.84 | ▼ -0.06 | -0.2% | 18.5% | 1.39千萬 | 91.41億 | ||
| 02821價值黃金 | 20.96 | ▲ +0.03 | +0.2% | 11.8% | 2.27千萬 | 106.97億 | ||
| 03081價值黃金-U | 44.31 | ▼ -0.36 | -0.8% | 4.1% | 1.64千萬 | 15.13億 | ||
| 03140安碩標普500 | 29.14 | ▲ +0.01 | +0.0% | 8.9% | 1.21千萬 | 38.94億 | ||
| 03086納指100 | 2.845 | ▼ -0.011 | -0.4% | 19.1% | 1.58千萬 | 18.61億 | ||
| 07500南方兩倍看空恒指 | 7.167 | ▲ +0.027 | +0.4% | 3.3% | 3.37千萬 | 276.58億 | ||
| 07200南方兩倍看多恒指 | 7.693 | ▼ -0.036 | -0.5% | 8.8% | 1.44千萬 | 122.08億 | ||
| 07226南方兩倍看多國指 | 25.36 | ▼ -0.51 | -2.0% | 15.0% | 3.90千萬 | 64.66億 | ||
| 03067安碩恒生科技 | 15.98 | ▼ -0.04 | -0.2% | 9.2% | 1.78千萬 | 127.55億 | ||
| 03033南方恒生科技 | 21.62 | ▲ +0.11 | +0.5% | 15.8% | 1.77千萬 | 146.61億 |
更新時間: 23/02/2026 16:59(延遲15分鐘)