熱炒股
按板塊、異動、成交活躍度及行業表現追蹤港股資金去向。
石油化工 · 所有
| 00857中國石油股份 | 7.877 | ▲ +0.071 | +0.9% | 12.3% | 3.33千萬 | 10.46億 | ||
| 00386中國石油化工股份 | 6.623 | ▼ -0.434 | -6.6% | 7.4% | 2.62千萬 | 32.94億 | ||
| 00883中國海洋石油 | 10.32 | ▲ +0.02 | +0.2% | 5.9% | 1.57千萬 | 111.72億 | ||
| 00338上海石化 | 6.535 | ▲ +0.003 | +0.0% | 11.6% | 1.56千萬 | 18.81億 | ||
| 02883中海油田服務 | 25.38 | ▲ +0.49 | +1.9% | 13.2% | 4.45千萬 | 289.01億 | ||
| 00857中國石油股份 | 7.877 | ▲ +0.071 | +0.9% | 12.3% | 3.33千萬 | 10.46億 |
更新時間: 23/02/2026 16:59(延遲15分鐘)