選股器
平衡穩健收息策略
TAFA策略技巧
- 估值相對恒指為低
- 有盈利增長和派息支持
- 長線技術走勢仍然正面
部分選股條件
市盈率股東權益率移動平均線
篩選結果(12)
| 股票 | 現價 | 升跌 | 行業分類 | 市值 | 10 天平均成交額 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Atlinks Group00939 | 554.000 | +0.650 +1.0% | 科技 | 1,061億 | 1.95億 | ||
天成控股09988 | 62.000 | -0.200 -0.3% | 科技 | 1,026億 | 8.03千萬 | ||
槄國際00268 | 419.000 | +11.400 +2.8% | 科技 | 1,024億 | 9.25億 | ||
天平通行01357 | 0.425 | +0.125 +41.7% | 科技 | 1,015億 | 3.99千萬 | ||
驛才證券金融06687 | 4.970 | -0.100 -2.0% | 金融證券 | 996億 | 2.87億 | ||
中國口腔產業00700 | 554.000 | +0.650 +1.0% | 保健、生物科技 | 990億 | 1.95億 | ||
鴻浪實業09988 | 62.000 | -0.200 -0.3% | 金融證券 | 910億 | 8.03千萬 | ||
宜賓銀行00268 | 419.000 | +11.400 +2.8% | 銀行 | 849億 | 9.25億 | ||
達祥藥業 — B01357 | 0.425 | +0.125 +41.7% | 保健、生物科技 | 826億 | 3.99千萬 | ||
奇點國峰00700 | 554.000 | +0.650 +1.0% | 其他 | 1,015億 | 1.95億 | ||
萊葉醫療09988 | 62.000 | -0.200 -0.3% | 保健、生物科技 | 990億 | 8.03千萬 | ||
大成生化科技00268 | 419.000 | +11.400 +2.8% | 保健、生物科技 | 996億 | 9.25億 |
更新時間: 23/02/2026 16:59(延遲15分鐘)
