選股器
短線投機策略
TAFA策略技巧
- 近期股份交投有異動
- 近期表現較恒指為佳
- 中、長期技術走勢指標正面
部分選股條件
股價相對表現移動平均線RSI
篩選結果(5)
| 股票 | 現價 | 升跌 | 行業分類 | 市值 | 10 天平均成交額 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Atlinks Group00939 | 554.000 | +0.650 +1.0% | 科技 | 1,061億 | 1.95億 | ||
天成控股09988 | 62.000 | -0.200 -0.3% | 科技 | 1,026億 | 8.03千萬 | ||
槄國際00268 | 419.000 | +11.400 +2.8% | 科技 | 1,024億 | 9.25億 | ||
天平通行01357 | 0.425 | +0.125 +41.7% | 科技 | 1,015億 | 3.99千萬 | ||
驛才證券金融06687 | 4.970 | -0.100 -2.0% | 金融證券 | 996億 | 2.87億 |
更新時間: 23/02/2026 16:59(延遲15分鐘)
