滬/深港通
南北向資金流向、每日額度、合資格股份、活躍排行與AH股折讓。
連升
第1-20項|共20項| 00006電能實業 | 8 | 17.321 | 0.423 | ▲ +0.003 | +0.8% | 4500.96萬股 | 1902.47萬 | |
| 00281恒隆集團 | 8 | 10.300 | 0.898 | ▲ +0.008 | +0.9% | 1638.37萬股 | 1472.02萬 | |
| 00553恒生銀行 | 8 | 8.983 | 73.704 | ▲ +2.379 | +3.2% | 53.86萬股 | 3969.61萬 | |
| 00552恒隆集團 | 8 | 8.851 | 0.751 | ▲ +0.005 | +0.6% | 9826.28萬股 | 7377.58萬 | |
| 00608港鐵公司 | 8 | 5.444 | 82.373 | ▲ +1.205 | +1.5% | 54.49萬股 | 4488.14萬 | |
| 00283恒基地產 | 8 | 3.383 | 1.819 | ▲ +0.001 | +0.1% | 1.02億股 | 1.86億 | |
| 00298銀河娛樂 | 7 | 19.088 | 5.169 | ▲ +0.016 | +0.3% | 319.09萬股 | 1649.39萬 | |
| 00016新鴻基地產 | 7 | 14.056 | 0.618 | ▲ +0.011 | +1.7% | 3719.28萬股 | 2299.98萬 | |
| 00001長江和記實業 | 7 | 6.947 | 0.909 | ▲ +0.007 | +0.7% | 1341.33萬股 | 1219.83萬 | |
| 00290太古股份公司A | 6 | 19.647 | 0.739 | ▲ +0.003 | +0.4% | 2735.07萬股 | 2019.85萬 | |
| 00446吉利汽車 | 6 | 13.416 | 5.241 | ▲ +0.023 | +0.4% | 246.80萬股 | 1293.58萬 | |
| 00547滙豐控股 | 5 | 20.180 | 32.570 | ▲ +0.119 | +0.4% | 46.80萬股 | 1524.42萬 | |
| 00273中電控股 | 5 | 12.932 | 11.600 | ▲ +0.006 | +0.1% | 274.90萬股 | 3188.79萬 | |
| 00554恒基地產 | 5 | 11.235 | 0.562 | ▲ +0.001 | +0.2% | 2677.32萬股 | 1505.37萬 | |
| 00555和黃醫藥 | 5 | 4.947 | 5.067 | ▲ +0.015 | +0.3% | 1072.77萬股 | 5436.06萬 | |
| 00288新世界發展 | 4 | 20.117 | 169.189 | ▲ +0.151 | +0.1% | 29.95萬股 | 5066.77萬 | |
| 00388香港交易所 | 4 | 17.283 | 1.550 | ▲ +0.003 | +0.2% | 1178.78萬股 | 1827.31萬 | |
| 00017新世界發展 | 4 | 16.855 | 58.786 | ▲ +0.084 | +0.1% | 25.40萬股 | 1493.39萬 | |
| 00538中信股份 | 4 | 9.655 | 247.529 | ▲ +1.007 | +0.4% | 20.51萬股 | 5075.80萬 | |
| 00135崑崙能源 | 4 | 8.829 | 6.001 | ▲ +0.006 | +0.1% | 281.69萬股 | 1690.53萬 |
更新時間: 8月19日 11:26(延遲15分鐘)