熱炒股
按板塊、異動、成交活躍度及行業表現追蹤港股資金去向。
| 02202萬科企業 | 1.747 | ▲ +0.037 | +2.1% | 1.36億股 | 2.38億 | 1486.65億 | ||
| 02628中國人壽 | 14.13 | ▲ +0.16 | +1.1% | 88.99萬股 | 1.26千萬 | 103.15億 | ||
| 00341大家樂集團 | 0.839 | ▲ +0.007 | +0.9% | 2.18千萬股 | 1.83千萬 | 31.24億 | ||
| 02800盈富基金 | 5.709 | ▲ +0.046 | +0.8% | 4.18千萬股 | 2.39億 | 1472.32億 | ||
| 00178莎莎(國際) | 2.245 | ▲ +0.012 | +0.5% | 9.16百萬股 | 2.06千萬 | 186.59億 | ||
| 03319雅生活服務 | 1.457 | ▲ +0.007 | +0.5% | 5.68千萬股 | 8.27千萬 | 572.18億 | ||
| 06186中國飛鶴 | 14.72 | ▲ +0.07 | +0.5% | 8.64百萬股 | 1.27億 | 949.01億 | ||
| 06186中國飛鶴 | 14.72 | ▲ +0.07 | +0.5% | 8.64百萬股 | 1.27億 | 949.01億 | ||
| 01928金沙中國有限公司 | 79.50 | ▲ +0.35 | +0.4% | 19.60萬股 | 1.56千萬 | 54.33億 | ||
| 00006電能實業 | 7.356 | ▲ +0.029 | +0.4% | 2.26千萬股 | 1.66億 | 580.93億 | ||
| 02313申洲國際 | 33.25 | ▲ +0.12 | +0.4% | 60.81萬股 | 2.02千萬 | 85.61億 | ||
| 02778冠君產業信託 | 9.758 | ▲ +0.027 | +0.3% | 2.03百萬股 | 1.98千萬 | 143.99億 | ||
| 01093石藥集團 | 2.515 | ▲ +0.007 | +0.3% | 5.19百萬股 | 1.31千萬 | 9.73億 | ||
| 01113長實集團 | 3.373 | ▲ +0.007 | +0.2% | 1.12千萬股 | 3.77千萬 | 141.10億 | ||
| 00981中芯國際 | 18.81 | ▲ +0.03 | +0.2% | 1.60百萬股 | 3.01千萬 | 156.84億 | ||
| 00688中國海外發展 | 47.41 | ▲ +0.05 | +0.1% | 3.46百萬股 | 1.64億 | 409.70億 | ||
| 01896貓眼娛樂 | 9.743 | ▲ +0.007 | +0.1% | 3.38千萬股 | 3.30億 | 444.50億 | ||
| 00023東亞銀行 | 9.948 | ▲ +0.007 | +0.1% | 6.86百萬股 | 6.83千萬 | 134.84億 | ||
| 00005滙豐控股 | 12.21 | ▲ +0.01 | +0.1% | 3.29百萬股 | 4.02千萬 | 8.57億 | ||
| 02688新奧能源 | 78.59 | ▲ +0.01 | +0.0% | 16.58萬股 | 1.30千萬 | 22.06億 |
更新時間: 23/02/2026 16:59(延遲15分鐘)