外滙 / 貴金屬
美元及港元兌換表、交叉滙率、滙率計算,以及黃金、白銀與白金報價。
EURUSD 歐羅/美元
交易中 05/02 12:00:001.14531▲ +0.0030.33%
- 買盤價
- 1.1450
- 全日最高價
- 1.1456
- 賣盤價
- 1.1456
- 全日最低價
- 1.1409
註:即日圖表時間為格林威治時間,香港時間相對快8小時。資料由路透提供,供參考用。
美元兌換表
| 外滙 | 買盤價 | 賣盤價 | 即日高低位 |
|---|---|---|---|
| 1.1456 | 1.1457 | 1.1429 - 1.1529 | |
| 1.1456 | 1.1457 | 1.1429 - 1.1529 | |
| 1.1456 | 1.1457 | 1.1429 - 1.1529 | |
| 1.1456 | 1.1457 | 1.1429 - 1.1529 | |
| 1.1456 | 1.1457 | 1.1429 - 1.1529 | |
| 1.1456 | 1.1457 | 1.1429 - 1.1529 | |
| 1.1456 | 1.1457 | 1.1429 - 1.1529 | |
| 1.1456 | 1.1457 | 1.1429 - 1.1529 | |
| 1.1456 | 1.1457 | 1.1429 - 1.1529 | |
| 1.1456 | 1.1457 | 1.1429 - 1.1529 | |
| 1.1456 | 1.1457 | 1.1429 - 1.1529 | |
| 1.1456 | 1.1457 | 1.1429 - 1.1529 | |
| 1.1456 | 1.1457 | 1.1429 - 1.1529 | |
| 1.1456 | 1.1457 | 1.1429 - 1.1529 | |
| 1.1456 | 1.1457 | 1.1429 - 1.1529 | |
| 1.1456 | 1.1457 | 1.1429 - 1.1529 |
註:美元滙價按外匯市場慣例報價,多以每一美元兌若干貨幣計算,歐羅、英鎊、澳元和紐元例外,採用相反報價,如每一歐羅兌若干美元。資料由路透提供,供參考用。報價延遲15分鐘。
更新時間: 23/02/2026 16:59(延遲15分鐘)