熱炒股
按板塊、異動、成交活躍度及行業表現追蹤港股資金去向。
| 指數 | 最新指數 | 升跌率 | 上升股份 | 股份總數 | 上升股份比率 | 大市成交額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 恒生指數 | 25,883.24 | ▲ +0.7% | 1,736 | 3,116 | 55.7% | 1394.67億 |
| 行業 | 升跌率 | 上升股份 | 股份總數 | 上升股份比率 | 成交額 | 佔大市成交額比率 | 表現分佈 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▲ +1.0% | 125 | 190 | 65.58% | 84.49億 | 6.06% | ||
| ▼ -0.6% | 96 | 212 | 45.43% | 54.55億 | 3.91% | ||
| ▼ -1.2% | 60 | 227 | 26.24% | 88.44億 | 6.34% | ||
| ▲ +2.4% | 124 | 160 | 77.22% | 61.07億 | 4.38% | ||
| ▲ +0.7% | 91 | 150 | 60.36% | 59.90億 | 4.29% | ||
| ▲ +0.5% | 98 | 160 | 61.48% | 51.89億 | 3.72% | ||
| ▼ -1.1% | 55 | 134 | 41.11% | 48.74億 | 3.49% | ||
| ▼ -1.8% | 12 | 58 | 20.76% | 16.88億 | 1.21% | ||
| ▲ +2.4% | 115 | 154 | 74.63% | 38.83億 | 2.78% | ||
| ▲ +1.1% | 136 | 193 | 70.51% | 55.97億 | 4.01% | ||
| ▲ +1.1% | 144 | 217 | 66.40% | 55.41億 | 3.97% | ||
| ▼ -0.7% | 14 | 37 | 38.08% | 11.66億 | 0.84% | ||
| ▼ -0.8% | 30 | 66 | 45.15% | 16.88億 | 1.21% | ||
| ▼ -1.9% | 43 | 153 | 28.41% | 162.79億 | 11.67% | ||
| ▲ +1.9% | 161 | 206 | 77.96% | 237.37億 | 17.02% | ||
| ▼ -1.1% | 58 | 139 | 41.52% | 49.09億 | 3.52% | ||
| ▲ +0.5% | 151 | 254 | 59.49% | 136.71億 | 9.80% | ||
| ▲ +0.8% | 11 | 21 | 53.01% | 7.35億 | 0.53% | ||
| ▼ -0.2% | 47 | 106 | 44.72% | 43.33億 | 3.11% | ||
| ▲ +1.1% | 81 | 118 | 68.32% | 54.18億 | 3.88% | ||
| ▲ +0.3% | 84 | 161 | 52.16% | 59.13億 | 4.24% |
更新時間: 23/02/2026 16:59(延遲15分鐘)