精選基金
本港基金的最新資產淨值與各期回報,以及基金縱橫的市場觀點。
精選基金管理機構
本港基金回報一覽
| 基金 | 估值日期 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 安聯強積金保守基金單位A | 18.04 HKD | 2025-03-04 | +0.23% | +0.70% | +1.41% | +0.44% | +3.09% | +7.08% | +7.32% | +20.23% |
| 安聯增長基金單位B | 48.57 HKD | 2025-03-04 | +2.78% | +3.08% | +5.07% | +4.30% | +13.14% | +7.65% | +37.94% | +225.26% |
| 安聯靈活均衡基金單位T | 28.82 HKD | 2025-03-04 | +0.80% | +0.23% | -0.04% | +1.51% | +4.55% | +3.63% | +17.73% | +92.14% |
| 安聯強積金保守基金單位B | 18.04 HKD | 2025-03-04 | +0.16% | +0.36% | +2.29% | +2.28% | +9.85% | +14.04% | +40.03% | +62.30% |
| 安聯增長基金單位T | 49.84 HKD | 2025-03-04 | +2.78% | +3.08% | +5.09% | +4.30% | +13.17% | +7.75% | +38.10% | +232.43% |
| 安聯均衡基金單位B | 16.02 HKD | 2025-03-04 | +0.79% | -0.23% | -0.06% | +1.51% | +4.52% | +3.54% | +17.73% | +88.92% |
| 安聯強積金大公司基金單位B | 16.02 HKD | 2025-03-04 | +0.16% | +0.36% | +2.29% | +2.28% | +9.85% | +14.04% | +40.03% | +62.30% |
| 安聯穩健基金單位B | 48.82 HKD | 2025-03-04 | +2.76% | +3.03% | +4.97% | +4.27% | +12.91% | +7.07% | +39.65% | +213.52% |
| 安聯靈活基金單位B | 60.40 HKD | 2025-03-04 | +11.37% | +14.67% | +23.81% | +11.91% | +32.52% | -7.36% | +8.32% | +302.64% |
| 安聯亞太大平洋基金單位T | 46.03 HKD | 2025-03-04 | +0.91% | +2.37% | -2.50% | +2.89% | +0.38% | +6.31% | +64.08% | +206.28% |
| 安聯強積金保守基金單位T | 18.04 HKD | 2025-03-04 | +0.23% | +0.70% | +1.41% | +0.44% | +3.09% | +7.08% | +7.32% | +20.23% |
| 安聯增長基金單位T | 48.57 HKD | 2025-03-04 | +2.78% | +3.08% | +5.07% | +4.30% | +13.14% | +7.65% | +37.94% | +225.26% |
| 安聯強積金保守基金單位B | 18.04 HKD | 2025-03-04 | +0.80% | +0.23% | -0.04% | +1.51% | +4.55% | +3.63% | +17.73% | +92.14% |
| 安聯強積金保守基金單位B | 18.04 HKD | 2025-03-04 | +0.16% | +0.36% | +2.29% | +2.28% | +9.85% | +14.04% | +40.03% | +62.30% |
| 安聯增長基金單位T | 49.84 HKD | 2025-03-04 | +2.78% | +3.08% | +5.09% | +4.30% | +13.17% | +7.75% | +38.10% | +232.43% |
| 安聯均衡基金單位B | 16.02 HKD | 2025-03-04 | +0.79% | -0.23% | -0.06% | +1.51% | +4.52% | +3.54% | +17.73% | +88.92% |
| 安聯強積金大公司基金單位B | 16.02 HKD | 2025-03-04 | +0.16% | +0.36% | +2.29% | +2.28% | +9.85% | +14.04% | +40.03% | +62.30% |
| 安聯穩健基金單位B | 48.82 HKD | 2025-03-04 | +2.76% | +3.03% | +4.97% | +4.27% | +12.91% | +7.07% | +39.65% | +213.52% |
| 安聯靈活基金單位B | 60.40 HKD | 2025-03-04 | +11.37% | +14.67% | +23.81% | +11.91% | +32.52% | -7.36% | +8.32% | +302.64% |
| 安聯亞太大平洋基金單位T | 46.03 HKD | 2025-03-04 | +0.91% | +2.37% | -2.50% | +2.89% | +0.38% | +6.31% | +64.08% | +206.28% |
資料來源:Morningstar、香港投資基金公會。更新時間:2025-03-06