
滬/深港通
南北向資金流向、每日額度、合資格股份、活躍排行與AH股折讓。
南向市況
按滬港通及深港通南向合資格股份統計,右方為當日額度使用情況。
上升股份57546.9%
下跌股份55545.3%
平盤股份967.8%
成交金額634.98億南向合計
按滬港通(南向)及深港通(南向)合共 1226 隻合資格股份統計,成交金額為當日總和。
5大成交金額
- 07431 京東健康56.84億
- 03904 碧桂園18.24億
- 00101 恒隆地產17.15億
- 08488 海底撈14.03億
- 02568 創科實業12.78億
更新時間: 8月19日 16:10(收市)
每日額度
| 通道 | 額度餘額(億人民幣) | 佔額度 |
|---|---|---|
| 滬港通(北向) | 486.20 | |
| 滬港通(南向) | 352.80 | |
| 深港通(北向) | 501.45 | |
| 深港通(南向) | 366.10 |
更新時間:06月16日 20:17
活躍港股通股份
完整排行5大升幅
更多| # | 股票 | 現價 | 升跌率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 11795微博-SW | 26.216 | ▲ +15.8% |
| 2 | 00832太古股份公司A | 13.777 | ▲ +15.0% |
| 3 | 00928中國石油化工股份 | 1.419 | ▲ +11.5% |
| 4 | 02197長實集團 | 124.326 | ▲ +8.4% |
| 5 | 09618京東集團-SW | 9.086 | ▲ +7.8% |
5大跌幅
更多| # | 股票 | 現價 | 升跌率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 01846中國聯通 | 125.219 | ▼ -7.7% |
| 2 | 03402中國平安 | 14.621 | ▼ -7.3% |
| 3 | 03815融創中國 | 32.370 | ▼ -4.2% |
| 4 | 11244京東集團-SW | 13.031 | ▼ -4.2% |
| 5 | 03102瑞聲科技 | 12.457 | ▼ -4.1% |
成交金額
更多成交量
更多| # | 股票 | 現價 | 成交量 |
|---|---|---|---|
| 1 | 03904碧桂園 | 0.768 | 23.74億股 |
| 2 | 04279舜宇光學科技 | 0.386 | 8.85億股 |
| 3 | 02532中國生物製藥 | 0.521 | 5.76億股 |
| 4 | 01753比亞迪股份 | 0.378 | 3.34億股 |
| 5 | 00175吉利汽車 | 0.837 | 2.72億股 |
滬港通(南向).更新時間: 8月19日 11:26(延遲15分鐘)