滬/深港通
南北向資金流向、每日額度、合資格股份、活躍排行與AH股折讓。
20大成交金額
第1-20項|共20項| 03904碧桂園 | 0.768 | ▲ +0.004 | +0.6% | 23.74億股 | 18.24億 | 2707.54億 | |
| 00101恒隆地產 | 373.115 | ▼ -0.633 | -0.2% | 459.61萬股 | 17.15億 | 4632.23億 | |
| 08488海底撈 | 17.789 | ▼ -0.118 | -0.7% | 7885.69萬股 | 14.03億 | 3505.04億 | |
| 02319蒙牛乳業 | 51.650 | ▼ -0.319 | -0.6% | 1608.60萬股 | 8.31億 | 990.69億 | |
| 04530中國銀行 | 2.786 | ▲ +0.005 | +0.2% | 2.68億股 | 7.47億 | 795.84億 | |
| 02719石藥集團 | 60.347 | ▲ +0.256 | +0.4% | 1199.79萬股 | 7.24億 | 322.70億 | |
| 02072吉利汽車 | 3.149 | ▼ -0.037 | -1.2% | 1.81億股 | 5.70億 | 750.91億 | |
| 03895藥明生物 | 343.973 | ▲ +8.433 | +2.5% | 152.21萬股 | 5.24億 | 1004.36億 | |
| 01669工商銀行 | 399.928 | ▼ -1.622 | -0.4% | 108.96萬股 | 4.36億 | 826.55億 | |
| 02590蒙牛乳業 | 47.161 | ▼ -0.553 | -1.2% | 904.03萬股 | 4.26億 | 996.57億 | |
| 00939建設銀行 | 216.574 | ▼ -0.143 | -0.1% | 172.66萬股 | 3.74億 | 276.07億 | |
| 04279舜宇光學科技 | 0.386 | ▲ +0.001 | +0.2% | 8.85億股 | 3.41億 | 559.95億 | |
| 02532中國生物製藥 | 0.521 | ▲ +0.002 | +0.4% | 5.76億股 | 3.00億 | 67.98億 | |
| 01637恒生銀行 | 5.334 | ▲ +0.059 | +1.1% | 5295.73萬股 | 2.82億 | 84.32億 | |
| 02889聯想集團 | 4.072 | ▲ +0.027 | +0.7% | 6911.35萬股 | 2.81億 | 366.68億 | |
| 02177石藥集團 | 2.591 | ▲ +0.007 | +0.3% | 9480.57萬股 | 2.46億 | 610.39億 | |
| 02960百威亞太 | 48.526 | ▲ +1.414 | +2.9% | 480.51萬股 | 2.33億 | 274.24億 | |
| 00175吉利汽車 | 0.837 | ▼ -0.002 | -0.2% | 2.72億股 | 2.27億 | 102.59億 | |
| 03917安踏體育 | 21.901 | ▼ -0.030 | -0.1% | 1008.43萬股 | 2.21億 | 70.52億 | |
| 02959新奧能源 | 1.398 | ▲ +0.024 | +1.7% | 1.34億股 | 1.87億 | 347.84億 |
更新時間: 8月19日 11:26(延遲15分鐘)