輪證360
窩輪與牛熊證的街貨分佈、資金流向、即市點評與完整報價。
| 60574恒指摩通八甲熊S | 熊證 | 25,930.000 | 26,030.000 | 0.051 | — | 0 | 0.21% | 986 |
| 60252恒指信證八七熊Y | 熊證 | 25,928.000 | 26,028.000 | 0.047 | — | 0 | 0.06% | 862 |
| 60401恒指匯豐八乙熊W | 熊證 | 25,928.000 | 26,028.000 | 0.048 | — | 0 | 0.14% | 1015 |
| 55501恒指摩通八乙牛A | 牛證 | 25,250.000 | 25,150.000 | 0.043 | ▼ -50.0% | 1千萬 | 0.02% | 1015 |
| 58186恒指瑞銀八九牛R | 牛證 | 25,188.000 | 25,088.000 | 0.045 | ▲ +24.3% | 0 | 5.72% | 924 |
| 55644恒指匯豐八九牛V | 牛證 | 25,188.000 | 25,088.000 | 0.045 | ▼ -20.4% | 72萬 | -0.14% | 924 |
| 60574恒指摩通八甲熊S | 熊證 | 25,930.000 | 26,030.000 | 0.051 | — | 0 | 0.21% | 986 |
| 60252恒指信證八七熊Y | 熊證 | 25,928.000 | 26,028.000 | 0.047 | — | 0 | 0.06% | 862 |
| 60401恒指匯豐八乙熊W | 熊證 | 25,928.000 | 26,028.000 | 0.048 | — | 0 | 0.14% | 1015 |
| 55501恒指摩通八乙牛A | 牛證 | 25,250.000 | 25,150.000 | 0.043 | ▼ -50.0% | 1千萬 | 0.02% | 1015 |
| 58186恒指瑞銀八九牛R | 牛證 | 25,188.000 | 25,088.000 | 0.045 | ▲ +24.3% | 0 | 5.72% | 924 |
| 55644恒指匯豐八九牛V | 牛證 | 25,188.000 | 25,088.000 | 0.045 | ▼ -20.4% | 72萬 | -0.14% | 924 |
| 60574恒指摩通八甲熊S | 熊證 | 25,930.000 | 26,030.000 | 0.051 | — | 0 | 0.21% | 986 |
| 60252恒指信證八七熊Y | 熊證 | 25,928.000 | 26,028.000 | 0.047 | — | 0 | 0.06% | 862 |
| 60401恒指匯豐八乙熊W | 熊證 | 25,928.000 | 26,028.000 | 0.048 | — | 0 | 0.14% | 1015 |
| 55501恒指摩通八乙牛A | 牛證 | 25,250.000 | 25,150.000 | 0.043 | ▼ -50.0% | 1千萬 | 0.02% | 1015 |
| 58186恒指瑞銀八九牛R | 牛證 | 25,188.000 | 25,088.000 | 0.045 | ▲ +24.3% | 0 | 5.72% | 924 |
| 55644恒指匯豐八九牛V | 牛證 | 25,188.000 | 25,088.000 | 0.045 | ▼ -20.4% | 72萬 | -0.14% | 924 |
更新時間﹕23/02/2026 16:59 HKT (延遲15分鐘)