輪證360
窩輪與牛熊證的街貨分佈、資金流向、即市點評與完整報價。
| 22976恒指摩通六五沽A | 認沽 | 23,400.000 | 0.070 | ▲ +27.3% | 26.55% | 2億 | 10.02% | 70 |
| 25266恒指摩通六七購B | 認購 | 30,000.000 | 0.044 | ▼ -21.4% | 23.14% | 1億 | 18.23% | 133 |
| 23092恒指瑞銀六五沽B | 認沽 | 23,283.000 | 0.061 | ▲ +29.8% | 25.90% | 8千萬 | 10.29% | 70 |
| 25461恒指瑞銀六七購A | 認購 | 29,145.000 | 0.049 | ▼ -19.7% | 22.49% | 9百萬 | 15.25% | 133 |
| 23089恒指瑞銀六五沽A | 認沽 | 24,875.000 | 0.092 | ▲ +24.3% | 23.63% | 1億 | 5.72% | 70 |
| 23103恒指匯豐六五沽B | 認沽 | 23,200.000 | 0.058 | ▲ +18.4% | 24.78% | 1.2億 | 11.36% | 70 |
| 25478恒指匯豐六七購A | 認購 | 30,500.000 | 0.041 | ▼ -23.6% | 22.13% | 8.5千萬 | 20.13% | 133 |
| 23115恒指法興六五沽A | 認沽 | 23,000.000 | 0.054 | ▲ +22.7% | 25.32% | 9千萬 | 12.15% | 70 |
| 25502恒指法興六七購B | 認購 | 29,800.000 | 0.046 | ▼ -18.9% | 21.85% | 7千萬 | 16.94% | 133 |
| 23124恒指中銀六五沽A | 認沽 | 24,500.000 | 0.075 | ▲ +25.6% | 24.40% | 1.1億 | 7.85% | 70 |
| 25533恒指中銀六七購A | 認購 | 30,200.000 | 0.038 | ▼ -25.5% | 21.42% | 6.5千萬 | 21.45% | 133 |
| 23145恒指東亞六五沽B | 認沽 | 23,500.000 | 0.065 | ▲ +20.4% | 25.11% | 8.8千萬 | 9.78% | 70 |
| 25551恒指東亞六七購A | 認購 | 29,500.000 | 0.052 | ▼ -15.4% | 22.05% | 7.2千萬 | 14.85% | 133 |
| 23167恒指麥銀六五沽A | 認沽 | 24,200.000 | 0.082 | ▲ +19.7% | 24.96% | 1億 | 6.94% | 70 |
| 25578恒指麥銀六七購A | 認購 | 30,800.000 | 0.035 | ▼ -28.6% | 20.97% | 5.5千萬 | 23.18% | 133 |
| 23185恒指德銀六五沽B | 認沽 | 23,100.000 | 0.057 | ▲ +16.3% | 24.55% | 1.3億 | 11.72% | 70 |
| 25590恒指德銀六七購A | 認購 | 30,000.000 | 0.044 | ▼ -21.4% | 21.78% | 8千萬 | 18.23% | 133 |
| 23198恒指高盛六五沽A | 認沽 | 23,800.000 | 0.071 | ▲ +23.5% | 25.73% | 9.5千萬 | 8.57% | 70 |
更新時間﹕23/02/2026 16:59 HKT (延遲15分鐘)