外滙 / 貴金屬
美元及港元兌換表、交叉滙率、滙率計算,以及黃金、白銀與白金報價。
JPYHKD 日圓/港元
交易中 05/02 12:00:005.18910▼ -0.0094-0.18%
- 買盤價
- 4.9042
- 全日最高價
- 4.9152
- 賣盤價
- 4.9059
- 全日最低價
- 4.8985
註:即日圖表時間為格林威治時間,香港時間相對快8小時。資料由路透提供,供參考用。
港元兌換表
| 外滙 | 買盤價 | 賣盤價 | 即日高低位 |
|---|---|---|---|
| 7.8286 | 7.8291 | 7.8264 - 7.8292 | |
| 8.9597 | 8.9622 | 8.9305 - 8.9678 | |
| 4.9042 | 4.9059 | 4.8985 - 4.9152 | |
| 8.8520 | 8.8541 | 8.8245 - 8.8612 | |
| 10.0124 | 10.0151 | 9.9876 - 10.0287 | |
| 5.1230 | 5.1248 | 5.1124 - 5.1408 | |
| 4.6125 | 4.6142 | 4.6018 - 4.6298 | |
| 5.7250 | 5.7270 | 5.7142 - 5.7398 | |
| 1.0902 | 1.0907 | 1.0892 - 1.0918 | |
| 5.8312 | 5.8350 | 5.8201 - 5.8442 | |
| 5.8324 | 5.8341 | 5.8198 - 5.8472 | |
| 0.2459 | 0.2462 | 0.2454 - 0.2467 | |
| 0.2210 | 0.2213 | 0.2204 - 0.2218 | |
| 1.6594 | 1.6606 | 1.6562 - 1.6638 | |
| 0.4949 | 0.4954 | 0.4942 - 0.4961 | |
| 0.1395 | 0.1398 | 0.1391 - 0.1402 |
註:表內報價一般以1單位外幣兌多少港元顯示,唯日圓以100日圓為單位,印尼盾及韓圜以1000為單位。資料由路透提供,供參考用,報價延遲15分鐘。
更新時間: 23/02/2026 16:59(延遲15分鐘)