熱炒股
按板塊、異動、成交活躍度及行業表現追蹤港股資金去向。
公用事業 · 所有
| 00902華能國際電力股份 | 7.712 | ▼ -0.006 | -0.1% | 10.5% | 2.65千萬 | 58.81億 | ||
| 00991大唐發電 | 7.087 | ▼ -0.038 | -0.5% | 13.4% | 1.69千萬 | 16.63億 | ||
| 01071華電國際電力股份 | 6.569 | ▼ -0.037 | -0.6% | 2.8% | 3.72千萬 | 280.10億 | ||
| 00836華潤電力 | 15.60 | ▼ -0.06 | -0.4% | 16.7% | 1.90千萬 | 155.03億 | ||
| 00579京能清潔能源 | 13.27 | ▲ +0.01 | +0.1% | 2.0% | 1.86千萬 | 144.32億 | ||
| 00384中國燃氣 | 8.198 | ▲ +0.001 | +0.0% | 4.2% | 3.06千萬 | 90.78億 | ||
| 01193華潤燃氣 | 30.22 | ▲ +0.59 | +1.9% | 16.6% | 1.31千萬 | 40.34億 | ||
| 02688新奧能源 | 19.30 | ▼ -0.03 | -0.1% | 5.5% | 1.81千萬 | 132.42億 | ||
| 01083港華智慧能源 | 5.719 | ▲ +0.005 | +0.1% | 5.5% | 2.87千萬 | 237.72億 | ||
| 00916龍源電力 | 3.771 | ▲ +0.015 | +0.4% | 14.4% | 3.21千萬 | 171.70億 | ||
| 01798大唐新能源 | 19.86 | ▲ +0.24 | +1.2% | 7.3% | 1.71千萬 | 141.69億 | ||
| 00182協合新能源 | 9.291 | ▲ +0.038 | +0.4% | 15.1% | 1.57千萬 | 48.48億 | ||
| 01381新特能源 | 3.290 | ▼ -0.005 | -0.2% | 14.9% | 2.63千萬 | 10.13億 | ||
| 00257中國光大環境 | 2.514 | ▲ +0.002 | +0.1% | 5.4% | 1.41千萬 | 6.51億 | ||
| 00371北控水務集團 | 4.479 | ▲ +0.060 | +1.3% | 18.4% | 1.37千萬 | 122.60億 | ||
| 01330綠色動力環保 | 12.38 | ▲ +0.34 | +2.8% | 7.9% | 3.83千萬 | 285.77億 | ||
| 01363中滔環保 | 2.839 | ▲ +0.015 | +0.5% | 17.9% | 4.14千萬 | 131.23億 | ||
| 01816中廣核電力 | 7.909 | ▼ -0.044 | -0.6% | 17.6% | 1.94千萬 | 107.02億 | ||
| 00270粵海投資 | 5.592 | ▲ +0.014 | +0.2% | 15.7% | 1.28千萬 | 76.25億 | ||
| 00002中電控股 | 12.51 | ▲ +0.08 | +0.6% | 7.0% | 5.32千萬 | 24.65億 |
更新時間: 23/02/2026 16:59(延遲15分鐘)