熱炒股
按板塊、異動、成交活躍度及行業表現追蹤港股資金去向。
工業 · 所有
| 02238廣汽集團 | 3.425 | ▲ +0.004 | +0.1% | 10.0% | 1.32億 | 361.74億 | ||
| 00175吉利汽車 | 1.378 | ▲ +0.002 | +0.1% | 8.0% | 1.15億 | 61.28億 | ||
| 01211比亞迪股份 | 139.26 | ▲ +1.67 | +1.2% | 9.3% | 5.24千萬 | 450.94億 | ||
| 02333長城汽車 | 1.093 | ▲ +0.016 | +1.4% | 13.3% | 5.01千萬 | 157.33億 | ||
| 00489東風集團股份 | 8.221 | ▲ +0.001 | +0.0% | 8.0% | 1.66千萬 | 72.14億 | ||
| 01157中聯重科 | 6.557 | ▲ +0.095 | +1.4% | 2.8% | 2.99千萬 | 95.72億 | ||
| 00631三一國際 | 0.248 | ▲ +0.000 | +0.1% | 15.2% | 3.18千萬 | 220.98億 | ||
| 00564鄭煤機 | 4.946 | ▼ -0.011 | -0.2% | 17.1% | 2.09千萬 | 72.07億 | ||
| 02338濰柴動力 | 13.60 | ▲ +0.05 | +0.4% | 7.9% | 1.60億 | 399.46億 | ||
| 09866蔚來-SW | 76.73 | ▼ -0.02 | -0.0% | 4.1% | 7.81千萬 | 387.10億 | ||
| 02015理想汽車-W | 15.41 | ▼ -0.01 | -0.1% | 7.8% | 5.89千萬 | 336.67億 | ||
| 09868小鵬汽車-W | 18.34 | ▲ +0.01 | +0.1% | 2.9% | 1.88千萬 | 127.84億 | ||
| 03931中創新航 | 17.58 | ▼ -0.04 | -0.2% | 9.7% | 3.18千萬 | 25.33億 | ||
| 02338濰柴動力 | 13.60 | ▲ +0.05 | +0.4% | 7.9% | 1.60億 | 399.46億 | ||
| 03931中創新航 | 17.58 | ▼ -0.04 | -0.2% | 9.7% | 3.18千萬 | 25.33億 | ||
| 00317中船防務 | 2.166 | ▲ +0.003 | +0.1% | 12.1% | 1.62千萬 | 29.01億 | ||
| 02357中航科工 | 21.56 | ▲ +0.67 | +3.1% | 17.2% | 1.60千萬 | 130.76億 | ||
| 01772航天控股 | 134.62 | ▼ -0.66 | -0.5% | 8.7% | 4.80千萬 | 264.63億 | ||
| 02333長城汽車 | 1.093 | ▲ +0.016 | +1.4% | 13.3% | 5.01千萬 | 157.33億 |
更新時間: 23/02/2026 16:59(延遲15分鐘)