熱炒股
按板塊、異動、成交活躍度及行業表現追蹤港股資金去向。
科技 · 所有
| 00941中國移動 | 2.468 | ▲ +0.003 | +0.1% | 4.7% | 4.80千萬 | 113.08億 | ||
| 00762中國聯通 | 5.691 | ▲ +0.020 | +0.3% | 12.3% | 1.39千萬 | 6.20億 | ||
| 00728中國電信 | 19.31 | ▲ +0.03 | +0.1% | 4.9% | 1.25億 | 492.42億 | ||
| 00700騰訊控股 | 7.085 | ▲ +0.063 | +0.9% | 8.9% | 1.83億 | 1483.21億 | ||
| 09988阿里巴巴-W | 1.466 | ▲ +0.002 | +0.1% | 2.5% | 2.42千萬 | 185.23億 | ||
| 03690美團-W | 42.84 | ▼ -0.58 | -1.3% | 1.6% | 1.39千萬 | 25.21億 | ||
| 09618京東集團-SW | 8.259 | ▲ +0.055 | +0.7% | 14.1% | 1.78千萬 | 7.83億 | ||
| 09888百度集團-SW | 6.123 | ▲ +0.010 | +0.2% | 4.7% | 1.23千萬 | 57.43億 | ||
| 09999網易-S | 26.56 | ▼ -0.08 | -0.3% | 14.3% | 1.92千萬 | 104.28億 | ||
| 00777網龍 | 10.91 | ▲ +0.07 | +0.7% | 2.5% | 2.01千萬 | 115.72億 | ||
| 02400心動公司 | 1.346 | ▼ -0.011 | -0.8% | 7.1% | 1.99千萬 | 129.38億 | ||
| 00302中手遊 | 1.428 | ▼ -0.007 | -0.5% | 5.8% | 4.42千萬 | 295.02億 | ||
| 00799IGG | 12.92 | ▼ -0.02 | -0.1% | 18.3% | 3.74千萬 | 285.33億 | ||
| 00268金蝶國際 | 15.58 | ▼ -0.08 | -0.5% | 4.9% | 5.65千萬 | 507.42億 | ||
| 00861中軟國際 | 27.01 | ▼ -0.18 | -0.7% | 11.3% | 1.22千萬 | 4.82億 | ||
| 03888金山軟件 | 27.09 | ▼ -0.01 | -0.1% | 6.2% | 1.69千萬 | 3.55億 | ||
| 00596浪潮數字企業 | 17.83 | ▼ -0.06 | -0.3% | 9.5% | 2.02千萬 | 133.21億 | ||
| 00327百富環球 | 6.896 | ▲ +0.008 | +0.1% | 18.4% | 1.42千萬 | 108.37億 | ||
| 08083中國有贊 | 80.63 | ▼ -0.08 | -0.1% | 8.4% | 2.43千萬 | 28.68億 | ||
| 00434博雅互動 | 1.435 | ▼ -0.002 | -0.2% | 2.5% | 1.35千萬 | 108.30億 |
更新時間: 23/02/2026 16:59(延遲15分鐘)