熱炒股
按板塊、異動、成交活躍度及行業表現追蹤港股資金去向。
銀行 · 所有
| 00939建設銀行 | 13.60 | ▲ +0.04 | +0.3% | 5.3% | 9.52千萬 | 861.09億 | ||
| 01398工商銀行 | 22.06 | ▲ +0.03 | +0.1% | 2.9% | 1.27千萬 | 88.30億 | ||
| 03988中國銀行 | 49.55 | ▼ -0.14 | -0.3% | 6.4% | 1.49千萬 | 126.23億 | ||
| 01288農業銀行 | 25.18 | ▼ -0.41 | -1.6% | 14.9% | 1.35千萬 | 42.80億 | ||
| 03328交通銀行 | 4.670 | ▲ +0.020 | +0.4% | 18.5% | 5.87千萬 | 395.51億 | ||
| 06818中國光大銀行 | 28.63 | ▲ +0.03 | +0.1% | 13.9% | 6.72千萬 | 182.62億 | ||
| 00939建設銀行 | 13.60 | ▲ +0.04 | +0.3% | 5.3% | 9.52千萬 | 861.09億 | ||
| 01398工商銀行 | 22.06 | ▲ +0.03 | +0.1% | 2.9% | 1.27千萬 | 88.30億 | ||
| 00005滙豐控股 | 11.33 | ▼ -0.34 | -3.0% | 10.6% | 2.20億 | 1745.09億 | ||
| 02888渣打集團 | 22.58 | ▲ +0.02 | +0.1% | 5.1% | 2.93千萬 | 210.45億 | ||
| 00011恒生銀行 | 12.48 | ▲ +0.18 | +1.5% | 12.0% | 1.47千萬 | 107.44億 | ||
| 00023東亞銀行 | 46.61 | ▲ +0.11 | +0.2% | 1.9% | 1.45千萬 | 54.75億 | ||
| 00005滙豐控股 | 11.33 | ▼ -0.34 | -3.0% | 10.6% | 2.20億 | 1745.09億 |
更新時間: 23/02/2026 16:59(延遲15分鐘)