熱炒股
按板塊、異動、成交活躍度及行業表現追蹤港股資金去向。
飲食/酒店/旅遊 · 所有
| 00027銀河娛樂 | 103.73 | ▲ +1.15 | +1.1% | 7.1% | 2.04千萬 | 149.23億 | ||
| 01928金沙中國有限公司 | 28.45 | ▲ +0.14 | +0.5% | 11.1% | 2.62千萬 | 189.91億 | ||
| 00880澳博控股 | 119.27 | ▲ +1.13 | +1.0% | 3.2% | 2.54千萬 | 92.01億 | ||
| 01128永利澳門 | 93.72 | ▲ +0.12 | +0.1% | 5.9% | 4.05千萬 | 287.44億 | ||
| 02282美高梅中國 | 31.29 | ▼ -0.57 | -1.8% | 3.0% | 4.26千萬 | 125.04億 | ||
| 01680澳門勵駿 | 2.851 | ▼ -0.002 | -0.1% | 14.7% | 9.84千萬 | 818.37億 | ||
| 00341大家樂集團 | 36.93 | ▲ +0.13 | +0.4% | 10.3% | 3.68千萬 | 110.64億 | ||
| 00052大快活集團 | 2.824 | ▲ +0.002 | +0.1% | 9.9% | 1.66千萬 | 56.62億 | ||
| 00538味千(中國) | 51.59 | ▼ -0.33 | -0.6% | 2.7% | 2.94千萬 | 229.06億 | ||
| 09922九毛九 | 3.414 | ▼ -0.044 | -1.3% | 9.6% | 1.70億 | 1323.04億 |
更新時間: 23/02/2026 16:59(延遲15分鐘)