恒生指數
HSI交易中
27019.21▲ +605.86 (2.3%)
即時更新- 開市
- 26798.97
- 最高
- 27156.28
- 最低
- 26798.97
- 成交額
- 1,064.50億
即時更新
走勢圖
即時更新
成份股
| 00700騰訊控股 | 554.000 | ▲ +0.650 | +1.0% | 47.10萬 | 2.61億 | 1.65兆 | ||
| 09988阿里巴巴-W | 62.000 | ▼ -0.200 | -0.3% | 614.40萬 | 3.81億 | 8.07兆 | ||
| 00268金蝶國際 | 419.000 | ▲ +1.400 | +0.7% | 138.00萬 | 5.78億 | 8.20億 | ||
| 00388美團公司 | 0.425 | ▲ +0.125 | +47.1% | 37.29億 | 15.85億 | 5.99億 | ||
| 00386黑大盛 | 4.970 | ▼ -0.300 | -1.5% | 9528.80萬 | 4.74億 | 2.8億 | ||
| 00700騰訊控股 | 554.000 | ▲ +0.650 | +1.0% | 47.10萬 | 2.61億 | 1.65兆 | ||
| 09988阿里巴巴-W | 62.000 | ▼ -0.200 | -0.3% | 614.40萬 | 3.81億 | 8.07兆 | ||
| 00268金蝶國際 | 419.000 | ▲ +1.400 | +0.7% | 138.00萬 | 5.78億 | 8.20億 | ||
| 00388美團公司 | 0.425 | ▲ +0.125 | +47.1% | 37.29億 | 15.85億 | 5.99億 | ||
| 00386黑大盛 | 4.970 | ▼ -0.300 | -1.5% | 9528.80萬 | 4.74億 | 2.8億 |
即時更新