指數一覽
香港指數
| 指數 | 現價 | 升跌 | 成交額 | 開市 | 最高 | 最低 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
恒生指數HSI | 27,019.21 | +605.86 +2.29% | 1,985.29億 | 27,010.21 | 27,019.45 | 27,012.21 | |
恒生金融分類HSF | 52,572.70 | +849.87 +1.64% | 133.06億 | 52,571.90 | 52,573.70 | 52,571.90 | |
恒生公用事業分類HSU | 27,019.21 | +605.86 +2.29% | 1,985.29億 | 27,010.21 | 27,019.45 | 27,012.21 | |
恒生地產分類HSP | 52,572.70 | +849.87 +1.64% | 133.06億 | 52,571.90 | 52,573.70 | 52,571.90 | |
恒生工商業分類HSCI | 27,019.21 | +605.86 +2.29% | 1,985.29億 | 27,010.21 | 27,019.45 | 27,012.21 | |
國企指數HSCEI | 9,031.38 | +58.13 +0.65% | 456.78億 | 9,025.20 | 9,045.10 | 9,015.55 | |
紅籌指數HSCCI | 4,360.70 | -13.50 -0.31% | 78.91億 | 4,374.20 | 4,380.45 | 4,355.10 | |
恒生科技指數HSTECH | 5,004.22 | -104.08 -2.04% | 612.40億 | 5,108.30 | 5,120.75 | 4,985.55 |
即時更新﹕23/02/2026 16:59 HKT
中國股市指數
| 指數 | 現價 | 升跌 | 成交額 | 開市 | 最高 | 最低 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
上證指數SSEC | 4,113.36 | +47.78 +1.18% | 8,562.10億 | 4,065.58 | 4,118.44 | 4,063.21 | |
深證成指SZSE | 14,185.55 | +278.81 +2.01% | 12,415.30億 | 13,906.74 | 14,188.43 | 13,890.20 | |
滬深300指數CSI300 | 4,621.85 | +85.24 +1.88% | 5,820.50億 | 4,536.61 | 4,624.32 | 4,531.50 | |
創業板指數CHINEXT | 2,856.42 | -32.18 -1.11% | 3,210.60億 | 2,888.60 | 2,895.20 | 2,851.10 |
即時更新﹕23/02/2026 16:59 HKT
