Stock 360 今日市場首頁
槓桿產品
查看更多窩輪
查看更多| # | 窩輪 | 現價 | 升跌率 | 成交額(港元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11103道指法興六九購A | 55.275 | ▲ 0.0% | 3.84億 |
| 2 | 11101道指摩利六九購A | 55.275 | ▲ 0.0% | 3.45億 |
| 3 | 11104納指匯豐六九購B | 28.500 | ▲ +1.2% | 2.08億 |
| 4 | 11102納指摩利六九購A | 28.944 | ▲ 0.0% | 1.91億 |
| 5 | 60574S金星展六三購A | 2.429 | ▼ -48.8% | 455.02萬 |
最後更新 15:45 HKT · 延遲至少15分鐘
牛熊證
查看更多| # | 牛熊證 | 現價 | 升跌率 | 成交額(港元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 67830紫金法巴牛六九 | 0.182 | ▲ +7.1% | 83.34萬 |
| 2 | 67924紫金高盛牛六八 | 0.220 | ▲ +10.0% | 50.81萬 |
| 3 | 58186恒指瑞銀八九牛R | 0.045 | ▲ +24.3% | 40.39萬 |
| 4 | 55501恒指摩通八乙牛A | 0.043 | ▼ -50.0% | 36.57萬 |
| 5 | 67901紫金摩通熊七零 | 0.094 | ▼ -13.0% | 28.73萬 |
最後更新 15:45 HKT · 延遲至少15分鐘
市場排行榜
港股直擊
查看更多公司業績
即將公佈業績
查看更多最近派息公佈
查看更多| 股票 | 股息 | 日期 |
|---|---|---|
| 0005 滙豐控股 | US$0.10 | 除淨 16/07 |
| 0016 新鴻基地產 | HK$3.30 | 派付 22/07 |
| 0941 中國移動 | HK$2.75 | 紀錄 24/07 |
| 0002 中電控股 | HK$0.63 | 除淨 12/08 |
| 0388 香港交易所 | HK$4.55 | 派付 19/08 |
| 0001 長和 | HK$2.01 | 除淨 28/08 |



