輪證360
窩輪與牛熊證的街貨分佈、資金流向、即市點評與完整報價。
恒指牛熊證街貨分佈圖
市場資金流向
指數相關輪證
恒生指數
查看更多| 名稱 | 種類 | 行使價 | 升跌率 |
|---|---|---|---|
| 恒指摩通六五沽A22976 | 認沽 | 23,400.000 | ▲ +25.5% |
| 恒指摩通六七購B25266 | 認購 | 30,000.000 | ▼ -21.4% |
| 恒指瑞銀六五沽B23092 | 認沽 | 23,283.000 | ▲ +29.8% |
| 恒指瑞銀六七購A25461 | 認購 | 29,145.000 | ▼ -19.7% |
國企指數
查看更多| 名稱 | 種類 | 行使價 | 升跌率 |
|---|---|---|---|
| 恒指摩通六五沽A22976 | 認沽 | 23,400.000 | ▲ +25.5% |
| 恒指摩通六七購B25266 | 認購 | 30,000.000 | ▼ -21.4% |
| 恒指瑞銀六五沽B23092 | 認沽 | 23,283.000 | ▲ +29.8% |
| 恒指瑞銀六七購A25461 | 認購 | 29,145.000 | ▼ -19.7% |
更新時間: 23/02/2026 16:59(延遲15分鐘)
新上市/到期輪證
窩輪
查看更多| 名稱 | 種類 | 行使價 | 升跌率 |
|---|---|---|---|
| 道指摩利六九購A11101 | 認購 | 55,275.000 | 0.0% |
| 納指摩利六九購A11102 | 認購 | 28,944.000 | 0.0% |
| 道指法興六九購A11103 | 認購 | 55,275.000 | 0.0% |
| 納指匯豐六九購B11104 | 認購 | 28,500.000 | ▲ +1.2% |
牛熊證
查看更多| 名稱 | 種類 | 回收價 | 升跌率 |
|---|---|---|---|
| 道指摩利六九購A11101 | 認購 | 55,275.000 | 0.0% |
| 納指摩利六九購A11102 | 認購 | 28,944.000 | 0.0% |
| 道指法興六九購A11103 | 認購 | 55,275.000 | 0.0% |
| 納指匯豐六九購B11104 | 認購 | 28,500.000 | ▲ +1.2% |
更新時間: 23/02/2026 16:59(延遲15分鐘)



